Todos os horários da Atlânticoline para a operação de 2017 da
Linha
Amarela, a qual liga todas as ilhas dos Açores (exceto Corvo),
encontram-se disponíveis no site da Atlânticoline [link].
Esta operação é realizada pelos seguintes navios:
Tendo por base o menor tempo de duração de uma viagem, bem como evitar pernoitar em terra, neste blog apresentam-se os horários das ligações entre a ilha do Pico (Cais do Pico) e as restantes ilhas dos Açores:
- Santa Maria
- São Miguel
- Terceira
- Graciosa
- São Jorge
- Faial
- Flores
- Corvo (em conjugação com a Linha Rosa)
Ligações com Santa Maria (Vila
do Porto)
Legenda: ><
= mudança de navio | TER
= Terceira | SM = São
Miguel.
Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | 19 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Maio | 26 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Junho | 9 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Junho | 11 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Junho | 23 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Junho | 30 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Julho | 7 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 23:15 | (13h00) | |
Julho | 13 (quinta) | Partir do Pico | 09:00 | 21:00 | (12h00) | >< TER |
Agosto | 18 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 21:00 | (12h15) | >< TER |
Agosto | 21 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:00 | 22:00 | (14h00) | >< TER |
Agosto | 21 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 00:30 | (14h15) | >< TER |
Agosto | 25 (sexta) | Partir do Pico | 08:15 | 21:15 | (13h00) | |
Setembro | 1 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 22:00 | (13h15) | >< SM |
Setembro | 8 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 22:15 | (12h00) | >< SM |
Ligações com São Miguel (Ponta
Delgada)
Legenda: ><
= mudança de navio | TER
= Terceira | (+1) = chegada no dia seguinte.
Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | 19 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Maio | 23 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Maio | 26 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Maio | 29 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Maio | 30 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 7 (quarta) | Partir do Pico | 14:45 | 00:45 | (10h00) | |
Junho | 8 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 9 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 9 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 08:30 | 22:00 | (13h30) | |
Junho | 11 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 15 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 15 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 19:45 | (10h00) | |
Junho | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 16 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 20 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 22 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 19:45 | (10h00) | |
Junho | 23 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 23 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 26 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Junho | 27 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 29 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 29 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 19:45 | (10h00) | |
Junho | 30 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Junho | 30 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Julho | 2 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Julho | 3 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 22:30 | (14h00) | |
Julho | 6 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 19:45 | (10h00) | |
Julho | 7 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 7 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 18:45 | (8h30) | |
Julho | 9 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 10:30 | (24h15) | (+1) |
Julho | 10 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 11 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 11 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Julho | 13 (quinta) | Chegar ao Pico | 09:00 | 22:15 | (13h15) | >< TER |
Julho | 13 (quinta) | Partir do Pico | 09:00 | 18:00 | (9h00) | >< TER |
Julho | 17 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 01:15 | (10h30) | |
Julho | 19 (quarta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 20 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 18:15 | (8h30) | |
Julho | 21 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 24 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 24 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Julho | 25 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Julho | 26 (quarta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Julho | 27 (quinta) | Chegar ao Pico | 11:30 | 22:45 | (11h15) | >< TER |
Julho | 27 (quinta) | Partir do Pico | 12:15 | 21:45 | (9h30) | >< TER |
Julho | 31 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 18:15 | (10h00) | |
Agosto | 1 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Agosto | 3 (quinta) | Chegar ao Pico | 12:30 | 23:45 | (11h15) | >< TER |
Agosto | 3 (quinta) | Partir do Pico | 13:15 | 22:45 | (9h30) | >< TER |
Agosto | 7 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 00:45 | (10h00) | |
Agosto | 8 (terça) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Agosto | 9 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 19:45 | (10h00) | |
Agosto | 11 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Agosto | 15 (terça) | Partir do Pico | 08:15 | 18:15 | (10h00) | |
Agosto | 17 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Agosto | 18 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:00 | 19:00 | (11h00) | >< TER |
Agosto | 18 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 18:00 | (9h15) | >< TER |
Agosto | 21 (segunda) | Chegar ao Pico | 11:00 | 22:00 | (11h00) | >< TER |
Agosto | 21 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 21:30 | (11h15) | >< TER |
Agosto | 24 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 19:30 | (11h00) | >< TER |
Agosto | 25 (sexta) | Chegar ao Pico | 07:00 | 17:00 | (10h00) | |
Agosto | 25 (sexta) | Partir do Pico | 08:15 | 18:45 | (10h30) | |
Agosto | 26 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 18:15 | (10h00) | |
Agosto | 31 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Setembro | 1 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 18:45 | (10h00) | |
Setembro | 4 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Setembro | 5 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Setembro | 7 (quinta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Setembro | 8 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 18:45 | (8h30) | |
Setembro | 11 (segunda) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Setembro | 12 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) | |
Setembro | 15 (sexta) | Chegar ao Pico | 08:30 | 18:30 | (10h00) | |
Setembro | 18 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 20:15 | (10h00) |
Ligações com a Terceira (Praia
da Vitória)
(A Linha Lilás também liga o Pico à Terceira - consultar o separador "Barcos")
(A Linha Lilás também liga o Pico à Terceira - consultar o separador "Barcos")
Legenda: (+1) = chegada no dia seguinte.
Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | 19 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Maio | 23 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Maio | 26 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Maio | 29 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Maio | 30 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 7 (quarta) | Partir do Pico | 14:45 | 20:15 | (5h30) | |
Junho | 8 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 9 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 9 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 11 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 13:00 | 22:00 | (9h00) | |
Junho | 15 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 15:15 | (5h30) | |
Junho | 15 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 16 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 20 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 21 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 13:45 | (4h00) | |
Junho | 21 (quarta) | Chegar ao Pico | 14:15 | 19:45 | (5h30) | |
Junho | 22 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 15:15 | (5h30) | |
Junho | 23 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 23 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 24 (sábado) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 25 (domingo) | Chegar ao Pico | 14:30 | 20:00 | (5h30) | |
Junho | 26 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 27 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 29 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 15:15 | (5h30) | |
Junho | 29 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Junho | 30 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Junho | 30 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 2 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Julho | 3 (segunda) | Chegar ao Pico | 18:30 | 22:30 | (4h00) | |
Julho | 5 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 13:45 | (4h00) | |
Julho | 5 (quarta) | Chegar ao Pico | 14:15 | 19:45 | (5h30) | |
Julho | 6 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 15:15 | (5h30) | |
Julho | 7 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 14:15 | (4h00) | |
Julho | 7 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 9 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 06:00 | (19h45) | (+1) |
Julho | 10 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 11 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Julho | 11 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 12 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 13:45 | (4h00) | |
Julho | 13 (quinta) | Partir do Pico | 09:00 | 13:00 | (4h00) | |
Julho | 13 (quinta) | Chegar ao Pico | 16:45 | 22:15 | (5h30) | |
Julho | 17 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 20:45 | (6h00) | |
Julho | 19 (quarta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 20 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 13:45 | (4h00) | |
Julho | 21 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 24 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Julho | 24 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 25 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Julho | 26 (quarta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Julho | 27 (quinta) | Partir do Pico | 12:15 | 16:15 | (4h00) | |
Julho | 27 (quinta) | Chegar ao Pico | 17:15 | 22:45 | (5h30) | |
Julho | 31 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 13:45 | (5h30) | |
Agosto | 1 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Agosto | 3 (quinta) | Partir do Pico | 13:15 | 17:15 | (4h00) | |
Agosto | 3 (quinta) | Chegar ao Pico | 18:15 | 23:45 | (5h30) | |
Agosto | 7 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 20:15 | (5h30) | |
Agosto | 8 (terça) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Agosto | 9 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 15:15 | (5h30) | |
Agosto | 11 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Agosto | 15 (terça) | Partir do Pico | 08:15 | 13:45 | (5h30) | |
Agosto | 15 (terça) | Chegar ao Pico | 17:00 | 22:30 | (5h30) | |
Agosto | 16 (quarta) | Partir do Pico | 14:15 | 19:45 | (5h30) | |
Agosto | 17 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Agosto | 18 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 12:45 | (4h00) | |
Agosto | 18 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:30 | 19:00 | (5h30) | |
Agosto | 21 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Agosto | 21 (segunda) | Chegar ao Pico | 16:30 | 22:00 | (5h30) | |
Agosto | 23 (quarta) | Partir do Pico | 15:45 | 21:15 | (5h30) | |
Agosto | 24 (quinta) | Chegar ao Pico | 14:00 | 19:30 | (5h30) | |
Agosto | 25 (sexta) | Partir do Pico | 08:15 | 14:15 | (6h00) | |
Agosto | 25 (sexta) | Chegar ao Pico | 11:30 | 17:00 | (5h30) | |
Agosto | 28 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 13:45 | (5h30) | |
Agosto | 31 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Setembro | 1 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 14:15 | (5h30) | |
Setembro | 4 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Setembro | 5 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Setembro | 7 (quinta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Setembro | 8 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 14:15 | (4h00) | |
Setembro | 11 (segunda) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Setembro | 12 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) | |
Setembro | 15 (sexta) | Chegar ao Pico | 13:00 | 18:30 | (5h30) | |
Setembro | 18 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 15:45 | (5h30) |
Ligações com a Graciosa (Praia
da Graciosa)
Legenda: (***) = chegada na madrugada do
dia seguinte.
Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | 19 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Maio | 23 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Maio | 26 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Maio | 29 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Maio | 30 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 7 (quarta) | Partir do Pico | 14:45 | 17:30 | (2h45) | |
Junho | 8 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 9 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 9 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 11 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 19:15 | 22:00 | (2h45) | |
Junho | 15 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 12:30 | (2h45) | |
Junho | 15 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 16 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 20 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 21 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 16:30 | (6h15) | |
Junho | 21 (quarta) | Chegar ao Pico | 17:00 | 19:45 | (2h45) | |
Junho | 22 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 12:30 | (2h45) | |
Junho | 23 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 23 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 24 (sábado) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 25 (domingo) | Chegar ao Pico | 17:15 | 20:00 | (2h45) | |
Junho | 26 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 27 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 29 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 12:30 | (2h45) | |
Junho | 29 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Junho | 30 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Junho | 30 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 2 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Julho | 3 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 22:30 | (6h45) | |
Julho | 5 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 16:30 | (6h45) | |
Julho | 5 (quarta) | Chegar ao Pico | 17:00 | 19:45 | (2h45) | |
Julho | 6 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 12:30 | (2h45) | |
Julho | 7 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 9 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 03:15 | (17h00) | (***) |
Julho | 10 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 11 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Julho | 11 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 12 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 16:30 | (6h45) | |
Julho | 13 (quinta) | Partir do Pico | 09:00 | 19:00 | (10h00) | |
Julho | 13 (quinta) | Chegar ao Pico | 19:30 | 22:15 | (2h45) | |
Julho | 17 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 17:30 | (2h45) | |
Julho | 19 (quarta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 21 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 24 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Julho | 24 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 25 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Julho | 26 (quarta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Julho | 27 (quinta) | Partir do Pico | 12:15 | 19:30 | (7h15) | |
Julho | 27 (quinta) | Chegar ao Pico | 20:00 | 22:45 | (2h45) | |
Julho | 31 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 11:00 | (2h45) | |
Agosto | 1 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Agosto | 3 (quinta) | Partir do Pico | 13:15 | 20:30 | (7h15) | |
Agosto | 3 (quinta) | Chegar ao Pico | 21:00 | 23:45 | (2h45) | |
Agosto | 7 (segunda) | Partir do Pico | 14:45 | 17:30 | (2h45) | |
Agosto | 8 (terça) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Agosto | 9 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 12:30 | (2h45) | |
Agosto | 11 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Agosto | 11 (sexta) | Partir do Pico | 19:00 | 21:00 | (2h00) | |
Agosto | 15 (terça) | Partir do Pico | 08:15 | 11:00 | (2h45) | |
Agosto | 15 (terça) | Chegar ao Pico | 19:45 | 22:30 | (2h45) | |
Agosto | 16 (quarta) | Partir do Pico | 14:15 | 17:00 | (2h45) | |
Agosto | 17 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Agosto | 18 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 15:45 | (7h00) | |
Agosto | 18 (sexta) | Chegar ao Pico | 16:15 | 19:00 | (2h45) | |
Agosto | 21 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Agosto | 21 (segunda) | Chegar ao Pico | 19:15 | 22:00 | (2h45) | |
Agosto | 23 (quarta) | Partir do Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Agosto | 24 (quinta) | Chegar ao Pico | 16:45 | 19:30 | (2h45) | |
Agosto | 25 (sexta) | Partir do Pico | 08:15 | 11:00 | (2h45) | |
Agosto | 25 (sexta) | Chegar ao Pico | 14:15 | 17:00 | (2h45) | |
Agosto | 28 (segunda) | Partir do Pico | 08:15 | 11:00 | (2h45) | |
Agosto | 31 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Setembro | 1 (sexta) | Partir do Pico | 08:45 | 11:30 | (2h45) | |
Setembro | 4 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Setembro | 5 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Setembro | 7 (quinta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Setembro | 11 (segunda) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Setembro | 12 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) | |
Setembro | 15 (sexta) | Chegar ao Pico | 15:45 | 18:30 | (2h45) | |
Setembro | 18 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 13:00 | (2h45) |
Ligações com São Jorge (Velas)
(A Linha Verde também liga o Pico a São Jorge - consultar o separador "Barcos")
(A Linha Verde também liga o Pico a São Jorge - consultar o separador "Barcos")
Mês | Dia | Sentido | Partida | Chegada | Duração | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | 19 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Maio | 23 (terça) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Maio | 26 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Maio | 29 (segunda) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Maio | 30 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 2 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 5 (segunda) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 7 (quarta) | Partir do Pico | 14:45 | 15:15 | (0h30) | |
Junho | 8 (quinta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 9 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 9 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 11 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 11 (domingo) | Chegar ao Pico | 21:30 | 22:00 | (0h30) | |
Junho | 15 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Junho | 15 (quinta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 16 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 16 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 19 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 20 (terça) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 21 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Junho | 21 (quarta) | Chegar ao Pico | 19:15 | 19:45 | (0h30) | |
Junho | 22 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Junho | 23 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 23 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 24 (sábado) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 25 (domingo) | Chegar ao Pico | 19:30 | 20:00 | (0h30) | |
Junho | 26 (segunda) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 27 (terça) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 29 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Junho | 29 (quinta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Junho | 30 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Junho | 30 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Julho | 2 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Julho | 3 (segunda) | Chegar ao Pico | 22:00 | 22:30 | (0h30) | |
Julho | 5 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Julho | 5 (quarta) | Chegar ao Pico | 19:15 | 19:45 | (0h30) | |
Julho | 6 (quinta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Julho | 7 (sexta) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Julho | 7 (sexta) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Julho | 9 (domingo) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Julho | 10 (segunda) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Julho | 11 (terça) | Partir do Pico | 10:15 | 10:45 | (0h30) | |
Julho | 11 (terça) | Chegar ao Pico | 18:00 | 18:30 | (0h30) | |
Julho | 12 (quarta) | Partir do Pico | 09:45 | 10:15 | (0h30) | |
Julho | 13 (quinta) | Partir do Pico | 09:00 | 09:30 | (0h30) | |
Julho | 13 (quinta) | Chegar ao Pico | 21:45 | 22:15 | (0h30) | |
