De seguida apresenta-se um resumo das mesmas, sendo que os textos integrais podem ser consultados na página da ANAC através deste link.
Rotas sujeitas a OSP | Rotas liberalizadas |
---|---|
Lisboa / Pico / Lisboa Lisboa / Horta / Lisboa Lisboa / Santa Maria / Lisboa Funchal / Ponta Delgada / Funchal |
Lisboa / Ponta Delgada / Lisboa Lisboa / Terceira / Lisboa Porto / Ponta Delgada / Porto Porto / Terceira / Porto |
Frequências mínimas durante todo o ano nas rotas com OSP | ||
---|---|---|
Rota | Frequência | Observações |
Lisboa / Pico / Lisboa | 2 vezes por semana | de 5.ª feira a 2.ª feira, em dias distintos, entre as 06h30 e as 00h30 e podendo ser combinadas com a rota Lisboa / Terceira / Lisboa |
Lisboa / Horta / Lisboa | 3 vezes por semana | em dias não consecutivos, entre as 08h00 e as 21h00 |
Lisboa / Santa Maria / Lisboa | 2 vezes por semana | de 5.ª feira a 2.ª feira, em dias distintos, entre as 06h30 e as 00h30 e podendo ser combinadas com a rota Lisboa / Ponta Delgada / Lisboa |
Funchal / Ponta Delgada / Funchal | 1 vez por semana |
Em termos de tarifas, os residentes e os estudantes terão à sua disposição três tipos de tarifas (ver tabela seguinte), enquanto as tarifas para o público em geral serão definidas de forma livre por cada operadora respeitando as regras da livre e aberta concorrência em mercados liberalizados.
Tarifas para residentes e estudantes | ||
---|---|---|
Tipo de tarifa | Observações | Valor máximo ida e volta (sem taxas) |
Sem restrições | Tarifa de classe económica | Residentes (Açores‑Continente): 268 € Estudantes (Açores-Continente): 198 € Residentes (Açores-Madeira): 238 € Estudantes (Açores-Madeira): 178 € |
Semi-flexível | Tarifa de classe económica que permite pagar nas 48h seguintes à reserva, bem como alterar a reserva, apenas dentro da mesma classe tarifária, até 15 dias antes, sem qualquer penalização | Res. (Açores-Continente): 134 a 201 € Est. (Açores-Continente): 99 a 148,5 € Res. (Açores-Madeira): 119 a 178,5 € Est. (Açores-Madeira): 89 a 133,5 € |
Promocional com restrições | Para, pelo menos, 15% dos lugares oferecidos, por voo, em cada estação IATA | Res. (Açores‑Continente): < 134 € Est. (Açores-Continente): < 99 € Res. (Açores-Madeira): < 119 € Est. (Açores-Madeira): < 89 € |
Como se pode observar, um residente que queira ir e vir a Lisboa pode ter de pagar cerca de 350 € (soma dos 268 € da tarifa com o valor das taxas atuais, cerca de 82 €). No entanto, será reembolsado através do auxílio social à mobilidade. Os termos deste auxílio estão descritos nas regras do reembolso das viagens aéreas: em suma, o valor pago diretamente aos passageiros será aquele que permite que no fim se obtenha os seguintes valores com taxas incluídas:
- Preço máximo ida e volta Açores-Continente de 134 € para residentes
- Preço máximo ida e volta Açores-Continente de 99 € para estudantes
- Preço máximo ida e volta Açores-Madeira de 119 € para residentes
- Preço máximo ida e volta Açores-Madeira de 89 € para estudantes
Os passageiros poderão optar pela gateway (aeroporto com ligação a um aeroporto nacional exterior aos Açores) que considerem mais adequada a cada momento, sendo que as tarifas de residentes e de estudantes terão sempre o preço máximo indicado anteriormente, qualquer que seja o aeroporto de origem ou destino nos Açores.
Para se cumprir o que foi referido no último parágrafo, serão efetuados encaminhamentos dentro dos Açores, os quais têm que decorrer num período máximo de 24h, sendo o respetivo custo apoiado pelo Estado.
(Regras dos encaminhamentos de avião interilhas)
Outras obrigações são apresentadas nas tabelas seguintes.
Capacidades globais mínimas de lugares nas rotas com OSP | ||
---|---|---|
Rota | Verão IATA | Inverno IATA |
Lisboa / Pico / Lisboa | 9.500 | 5.500 |
Lisboa / Horta / Lisboa | 60.000 | 28.000 |
Lisboa / Santa Maria / Lisboa | 9.500 | 5.500 |
Funchal / Ponta Delgada / Funchal | 17.000 | 5.600 |
Verão IATA: do último domingo de março ao último sábado de outubro.
Inverno IATA: do último domingo de outubro ao último sábado de março.
Inverno IATA: do último domingo de outubro ao último sábado de março.
Capacidades globais mínimas de carga nas rotas com OSP (toneladas) | ||||
---|---|---|---|---|
Rota | Verão IATA | Inverno IATA | Capacidade na estação alta | Capacidade semanal |
Lisboa / Pico / Lisboa | 30 | 20 | 4 | |
Lisboa / Horta / Lisboa | 1.000 | 500 | 40 | |
Lisboa / Santa Maria / Lisboa | 30 | 20 | 4 | |
Funchal / Ponta Delgada / Funchal |
Haja saúde!
(Perguntas frequentes)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Para evitar perder a ideia do comentário, sugere-se que escreva primeiro o mesmo num editor de texto e depois copie para aqui; assim, se ocorrer algum erro (por vezes não funciona à primeira), tem sempre cópia do seu texto.
Muito obrigado por comentar neste blog! Haja saúde!