NOTA: Esta greve foi desconvocada em 20 de julho de 2018.
Comunicado da Atlânticoline:
Na sequência do pré-aviso de greve emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca (SIMAMEVIP), relativo aos colaboradores da Atlânticoline, S.A., nos períodos correspondentes às festividades do Espírito Santo e às principais festas de verão do Triângulo, o Tribunal Arbitral determinou, esta segunda-feira, as viagens marítimas a constar dos serviços mínimos a assegurar nestes períodos.
Assim, no período de greve, estão garantidas, na Linha Azul, a realização de duas viagens diárias Horta/Madalena/Horta, às 07h30 e às 17h15. Nos dias em que está prevista no horário a ligação Horta/Madalena/Horta das 20h15, mantém-se também a realização dessa viagem [horário em anexo].
Na Linha Verde, será assegurada uma viagem diária, entre Horta, Madalena e Velas, que se realizará sempre no período da tarde (saída da Horta às 18h45) [horário em anexo].
A greve está agendada para os seguintes períodos:
Os serviços mínimos preveem também a fixação de uma tripulação de prevenção para a realização de operações de transporte determinadas por situação de emergência.
- Das 00h00 do dia 20/05/2018 às 24h00 do dia 23/05/2018;
- Das 00h00 do dia 05/07/2018 às 24h00 do dia 08/07/2018;
- Das 00h00 do dia 20/07/2018 às 24h00 do dia 22/07/2018;
- Das 00h00 do dia 27/07/2018 às 24h00 do dia 29/07/2018;
- Entre as 00h00 e as 24h00 do dia 06/08/2018;
- Das 00h00 do dia 10/08/2018 às 24h00 do dia 12/08/2018.
A Atlânticoline aconselha os passageiros que pretendem viajar nos períodos de greve a adquirirem os seus bilhetes com antecedência, preferencialmente para as viagens asseguradas pelos serviços mínimos.
Haja saúde!
Horários dos navios nos dias da greve
Maio: 20, 21, 22, 23.
Julho: 5, 6, 7, 8 | 20, 21, 22 | 27, 28, 29.
Agosto: 6 | 10, 11, 12.
Maio: 20, 21, 22, 23.
Julho: 5, 6, 7, 8 | 20, 21, 22 | 27, 28, 29.
Agosto: 6 | 10, 11, 12.
LINHA AZUL | |||
---|---|---|---|
Sai | Chega | Sai | Chega |
Horta | Madalena | Horta | |
07:30 / 08:00 | 08:15 / 08:45 | ||
17:15 / 17:45 | 18:00 / 18:30 | ||
20:15* / 20:45* | 21:00* / 21:30* | ||
* Não se realiza a 21 e 23 de maio |
LINHA VERDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sai | Chega | Sai | Chega | Sai | Chega | Sai | Chega |
Horta | Madalena | Velas | Madalena | Horta | |||
18:45 / 19:10 | 19:25 / 20:45 | 21:00 / 22:20 | 22:35 / 23:00 |
LINHA AMARELA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Sai | Chega | Sai | Chega | Sai | Chega | Sai | Chega |
Horta | Cais do Pico | Velas | Cais do Pico | Horta | ||||
20/05 | 07:15 / 08:30 | 09:00 / 09:45 | 22:30 / 23:15 | 23:45 / 01:00 | ||||
22/05 | 14:00 / 15:15 | 15:45 / 16:30 | 19:00 / 19:45 | 20:15 / 21:30 | ||||
23/05 | 07:00 / 08:15 | 08:45 / 09:30 | ||||||
05/07 | 07:30 / 08:45 | 09:15 / 10:00 | 18:45 / 19:15 | 19:45 / 20:45 | ||||
06/07 | 07:30 / 08:30 | 09:00 / 09:30 | 21:00 / 21:45 | 22:15 / 23:30 | ||||
07/07 | 14:30 / 15:45 | 16:15 / 17:00 | 17:30 / 18:15 | 18:45 / 20:00 | ||||
08/07 | 22:00 / 23:15 | 23:45 / 00:30 | ||||||
20/07 | 18:45 / 19:15 | 19:45 / 20:45 | ||||||
27/07 | 07:30 / 08:30 | 09:00 / 09:30 | ||||||
06/08 | 18:45 / 19:15 | 19:45 / 20:45 | ||||||
10/08 | 07:30 / 08:30 | 09:00 / 09:30 | 14:15 / 15:00 | 15:30 / 16:45 | ||||
11/08 | 14:30 / 15:45 | 16:15 / 17:00 | 17:30 / 18:15 | 18:45 / 20:00 | ||||
12/08 | 07:30 / 08:45 | 09:15 / 10:00 |
Is it just me who takes strikes, particularly during important times, as a personal insult? Atlanticoline could get rid of a lot of unnecessary staff.
ResponderEliminarFor a start the guard in Horta who makes sure everybody pointlessly walks the long way around like stupid sheep, instead of taking the direct route via the gates.
Olá Ivo. Deverias publicar algum horario da linha amarela pois penso que nesses dias pode ser alternativa para algumas pessoas
ResponderEliminarObrigado pela sugestão - já a implementei.
ResponderEliminarHaja saúde!